Post by Président LPHS on Oct 7, 2016 22:13:06 GMT -4
(Pour faciliter le suivi)
Voici toutes les rénovations que tous les clubs ont eu depuis le début de la LPHS (premières rénovations saison 2):
(Maximum 25000 sièges)
Carolina Hurricanes
PNC Arena
Saison 1 = 17496 sièges
Saison 5 = 18496 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 19096 sièges (ajout 600)
Saison 8 = 20096 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 21096 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 22096 sièges (ajout 1000)
Saison 20 = 23096 sièges (ajout 1000)
Chicago Blackhawks
United Center
Saison 1 = 18500 sièges
Saison 8 = 19500 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 20500 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 21500 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 24500 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 25000 sièges (ajout 500)
Colorado Avalanche
Pepsi Center
Saison 1 = 18007 sièges
Saison 5 = 19007 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 20007 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 21002 sièges (ajout 995)
Saison 14 = 22002 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 23002 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 24002 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 25000 sièges (ajout 998)
Columbus Blue Jackets
Nationwide Arena
Saison 1 = 17174 sièges
Saison 8 = 18174 sièges (ajout 1000)
Dallas Stars
American Airlines Center
Saison 1 = 18523 sièges
Saison 5 = 19523 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 19694 sièges (ajout 171)
Saison 8 = 20694 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 21694 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 22694 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 23670 sièges (ajout 976)
Saison 12 = 24670 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 24970 sièges (ajout 300)
Saison 15 = 25000 sièges (ajout 30)
Detroit Red Wings
Little Caesars Arena
Saison 1 = 16839 sièges
Saison 4 = 17000 sièges (ajout 161)
Saison 8 = 18000 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 19000 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 20000 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 21000 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 22000 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 23000 sièges (ajout 1000)
Saison 20 = 24000 sièges (ajout 1000)
Saison 21 = 25000 sièges (ajout 1000)
Florida Panthers
BB&T Center
Saison 1 = 21273 sièges
Saison 16 = 22273 sièges (ajout 1000)
Los Angeles Kings
Staples Center
Saison 1 = 19040 sièges
Saison 4 = 20040 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 21040 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 22040 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 23040 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 24040 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 25000 sièges (ajout 960)
Minnesota Wild
Xcel Energy Center
Saison 1 = 18532 sièges
Saison 4 = 19532 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 20532 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 21032 sièges (ajout 500)
Saison 9 = 22032 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 23032 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 24000 sièges (ajout 968)
Saison 12 = 25000 sièges (ajout 1000)
Montreal Canadiens
Centre Bell
Saison 1 = 19250 sièges
Saison 3 = 20250 sièges (ajout 1000)
Saison 4 = 21250 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 22250 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 23250 sièges (ajout 1000)
Saison 7 = 24250 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 25000 sièges (ajout 750)
Nashville Predators
Bridgestone Arena
Saison 1 = 18200 sièges
Saison 5 = 18500 sièges (ajout 300)
Saison 6 = 18700 sièges (ajout 200)
Saison 7 = 18950 sièges (ajout 250)
Saison 15 = 19450 sièges (ajout 500)
Saison 19 = 20450 sièges (ajout 1000)
Saison 21 = 21450 sièges (ajout 1000)
Saison 22 = 22450 sièges (ajout 1000)
New York Islanders
Barclays Center
Saison 1 = 16234 sièges
Saison 8 = 17234 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 18234 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 19234 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 20234 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 21234 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 22234 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 23234 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 24234 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 25000 sièges (ajout 766)
New York Rangers
Madison Square Garden
Saison 1 = 18819 sièges
Saison 2 = 19319 sièges (ajout 500)
Saison 6 = 19969 sièges (ajout 650)
Saison 8 = 20500 sièges (ajout 531)
Saison 10 = 21500 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 19 = 24500 sièges (ajout 1000)
Pittsburgh Penguins
PPG Paints Arena
Saison 1 = 19758 sièges
Saison 5 = 20758 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 21500 sièges (ajout 742)
Saison 8 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 24500 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 25000 sièges (ajout 500)
San Jose Shars
SAP Center at San Jose
Saison 1 = 18422 sièges
Saison 9 = 19422 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 20422 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 21422 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 22422 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 23422 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24422 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 25000 sièges (ajout 578)
Seattle Kraken
Climate Pledge Arena
Saison 1 = 17565 sièges
Saison 3 = 18565 sièges (ajout 1000)
Saison 4 = 19565 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 20565 sièges (ajout 1000)
Saison 7 = 21565 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 22565 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23656 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24656 sièges (ajout 1000)
St-Louis Blues
Scottrade Center
Saison 1 = 19022 sièges
Saison 6 = 20022 sièges (ajout 1000)
Tampa Bay Lightning
Amalie Arena
Saison 1 = 17135 sièges
Saison 5 = 18135 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 19135 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 20135 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 21135 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 22135 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 23135 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 24135 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 25000 sièges (ajout 865)
Vancouver Canucks
Rogers Arena
Saison 1 = 18118 sièges
Saison 5 = 19118 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 19818 sièges (ajout 700)
Saison 11 = 20818 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 21818 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 22818 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 23818 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24818 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 25000 sièges (ajout 182)
Washington Capitals
Capital One Arena
Saison 1 = 20058 sièges
Saison 10 = 21058 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 22058 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23058 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 24058 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 25000 sièges (ajout 942)
Voici toutes les rénovations que tous les clubs ont eu depuis le début de la LPHS (premières rénovations saison 2):
(Maximum 25000 sièges)
Carolina Hurricanes
PNC Arena
Saison 1 = 17496 sièges
Saison 5 = 18496 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 19096 sièges (ajout 600)
Saison 8 = 20096 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 21096 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 22096 sièges (ajout 1000)
Saison 20 = 23096 sièges (ajout 1000)
Chicago Blackhawks
United Center
Saison 1 = 18500 sièges
Saison 8 = 19500 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 20500 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 21500 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 24500 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 25000 sièges (ajout 500)
Colorado Avalanche
Pepsi Center
Saison 1 = 18007 sièges
Saison 5 = 19007 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 20007 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 21002 sièges (ajout 995)
Saison 14 = 22002 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 23002 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 24002 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 25000 sièges (ajout 998)
Columbus Blue Jackets
Nationwide Arena
Saison 1 = 17174 sièges
Saison 8 = 18174 sièges (ajout 1000)
Dallas Stars
American Airlines Center
Saison 1 = 18523 sièges
Saison 5 = 19523 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 19694 sièges (ajout 171)
Saison 8 = 20694 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 21694 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 22694 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 23670 sièges (ajout 976)
Saison 12 = 24670 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 24970 sièges (ajout 300)
Saison 15 = 25000 sièges (ajout 30)
Detroit Red Wings
Little Caesars Arena
Saison 1 = 16839 sièges
Saison 4 = 17000 sièges (ajout 161)
Saison 8 = 18000 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 19000 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 20000 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 21000 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 22000 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 23000 sièges (ajout 1000)
Saison 20 = 24000 sièges (ajout 1000)
Saison 21 = 25000 sièges (ajout 1000)
Florida Panthers
BB&T Center
Saison 1 = 21273 sièges
Saison 16 = 22273 sièges (ajout 1000)
Los Angeles Kings
Staples Center
Saison 1 = 19040 sièges
Saison 4 = 20040 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 21040 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 22040 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 23040 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 24040 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 25000 sièges (ajout 960)
Minnesota Wild
Xcel Energy Center
Saison 1 = 18532 sièges
Saison 4 = 19532 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 20532 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 21032 sièges (ajout 500)
Saison 9 = 22032 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 23032 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 24000 sièges (ajout 968)
Saison 12 = 25000 sièges (ajout 1000)
Montreal Canadiens
Centre Bell
Saison 1 = 19250 sièges
Saison 3 = 20250 sièges (ajout 1000)
Saison 4 = 21250 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 22250 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 23250 sièges (ajout 1000)
Saison 7 = 24250 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 25000 sièges (ajout 750)
Nashville Predators
Bridgestone Arena
Saison 1 = 18200 sièges
Saison 5 = 18500 sièges (ajout 300)
Saison 6 = 18700 sièges (ajout 200)
Saison 7 = 18950 sièges (ajout 250)
Saison 15 = 19450 sièges (ajout 500)
Saison 19 = 20450 sièges (ajout 1000)
Saison 21 = 21450 sièges (ajout 1000)
Saison 22 = 22450 sièges (ajout 1000)
New York Islanders
Barclays Center
Saison 1 = 16234 sièges
Saison 8 = 17234 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 18234 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 19234 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 20234 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 21234 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 22234 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 23234 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 24234 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 25000 sièges (ajout 766)
New York Rangers
Madison Square Garden
Saison 1 = 18819 sièges
Saison 2 = 19319 sièges (ajout 500)
Saison 6 = 19969 sièges (ajout 650)
Saison 8 = 20500 sièges (ajout 531)
Saison 10 = 21500 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 19 = 24500 sièges (ajout 1000)
Pittsburgh Penguins
PPG Paints Arena
Saison 1 = 19758 sièges
Saison 5 = 20758 sièges (ajout 1000)
Saison 6 = 21500 sièges (ajout 742)
Saison 8 = 22500 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 23500 sièges (ajout 1000)
Saison 10 = 24500 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 25000 sièges (ajout 500)
San Jose Shars
SAP Center at San Jose
Saison 1 = 18422 sièges
Saison 9 = 19422 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 20422 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 21422 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 22422 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 23422 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24422 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 25000 sièges (ajout 578)
Seattle Kraken
Climate Pledge Arena
Saison 1 = 17565 sièges
Saison 3 = 18565 sièges (ajout 1000)
Saison 4 = 19565 sièges (ajout 1000)
Saison 5 = 20565 sièges (ajout 1000)
Saison 7 = 21565 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 22565 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23656 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24656 sièges (ajout 1000)
St-Louis Blues
Scottrade Center
Saison 1 = 19022 sièges
Saison 6 = 20022 sièges (ajout 1000)
Tampa Bay Lightning
Amalie Arena
Saison 1 = 17135 sièges
Saison 5 = 18135 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 19135 sièges (ajout 1000)
Saison 9 = 20135 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 21135 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 22135 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 23135 sièges (ajout 1000)
Saison 17 = 24135 sièges (ajout 1000)
Saison 18 = 25000 sièges (ajout 865)
Vancouver Canucks
Rogers Arena
Saison 1 = 18118 sièges
Saison 5 = 19118 sièges (ajout 1000)
Saison 8 = 19818 sièges (ajout 700)
Saison 11 = 20818 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 21818 sièges (ajout 1000)
Saison 13 = 22818 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 23818 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 24818 sièges (ajout 1000)
Saison 16 = 25000 sièges (ajout 182)
Washington Capitals
Capital One Arena
Saison 1 = 20058 sièges
Saison 10 = 21058 sièges (ajout 1000)
Saison 11 = 22058 sièges (ajout 1000)
Saison 12 = 23058 sièges (ajout 1000)
Saison 14 = 24058 sièges (ajout 1000)
Saison 15 = 25000 sièges (ajout 942)